Basisdaten über die kanadische Provinz Prince Edward Island

| Name | Prince Edward Island |
| Fläche | 5.660 qkm (Kleinste Provinz Kanadas) |
| Einwohner | ca. 136.000 (24/ qkm) |
| Herkunft | Britischer, Irischer, Französischer und Deutscher Abstammung, wenige Mi´kmaq (Indianer) |
| Relgion | Röm. Kath., Utd. Church of Canada |
| Hauptstadt | Charlottetown |
| Staat | Kanada |
| Status | Provinz Kanadas |
| Sprache | Englisch |
| Beitritt | 1.7.1873 |
| Zeitzone | UTC -4 |
| Wirtschaft | Landwirtschaft, Tourismus, Fischerei |
| Währung | Kanadischer Dollar $ |
| Klima | Kühl-gemäßigt, mit mildem Herbst und schneelreichen Wintern |
Auch wenn das Klima kühler ist, als auf Gran Canaria sollten Sie trotzdem Prince Edward Island einen Besuch abstatten. Im Übrigen sind die Sommer wärmer als man annimmt.